RESULTS
12 & Under Instructional Age Group
Red Arrow
July 30, 2013
6 Hole Age Group
| Name (First) | Name (Last) | Gender | Age | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Total |
| Allie | Al-Faraj | Female | 12 | CNCL | ||||||
| Sydney | Beatty | Female | 10 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 48 |
| Erin | Canning | Female | 9 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 52 |
| Meg | Christian | Female | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 56 |
| Cassidy | Conley | Female | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 58 |
| Emmajean | Fraker | Female | 10 | CNCL | ||||||
| Taylor | Gagneur | Female | 11 | CNCL | ||||||
| Caitlyn | Gerhard | Female | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 9 | 51 |
| Grace | Gordon | Female | 11 | 6 | 10 | 6 | 9 | 10 | 9 | 50 |
| Haley | Harper | Female | 11 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 52 |
| Audrey | Hensley | Female | 12 | CNCL | ||||||
| Hannah | Hoffman | Female | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 54 |
| Sofia | Huffman | Female | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 49 |
| Rachel | Kelly | Female | 11 | 7 | 4 | 6 | 9 | 6 | 8 | 40 |
| Emma | Lindsey | Female | 10 | CNCL | ||||||
| Kate | Loope | Female | 12 | CNCL | ||||||
| Sarah | Maniscalco | Female | 11 | CNCL | ||||||
| Julia | Mellinger | Female | 12 | CNCL | ||||||
| Haleigh | Nower | Female | 11 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 42 |
| Yasmin | Pirbhai | Female | 9 | CNCL | ||||||
| Heidi | Seaman | Female | 12 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 5 | 46 |
| Abby | Seeber | Female | 13 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | 46 |
| Emma | Stickley | Female | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 45 |
| Lily | Stickley | Female | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 57 |
| Kennedi | Stinnette | Female | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 6 | 9 | 48 |
| Ella | Trombley | Female | 13 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 44 |
| Chloe | Vorva | Female | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 53 |
| Chloe | Wilcox | Female | 8 | 7 | 8 | 4 | 10 | 7 | 7 | 43 |
| Carson | Williams | Female | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 59 |
| M J | Abbott | Male | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 9 | 40 |
| Gabe | Amy | Male | 10 | CNCL | ||||||
| Micah | Barker | Male | 10 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 36 |
| Ethan | Barker | Male | 10 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 | 44 |
| Aiden | Bartoletti | Male | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 49 |
| Caleb | Billings | Male | 11 | CNCL | ||||||
| Nolan | Brodie | Male | 10 | CNCL | ||||||
| Will | Brodie | Male | 7 | CNCL | ||||||
| Chris | Bullard | Male | 9 | CNCL | ||||||
| Abraham | Burcroff | Male | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 59 |
| Brandon | Burkett | Male | 9 | 10 | 10 | 9 | DNF | |||
| Caleb | Campbell | Male | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 55 |
| Krew | Conroy | Male | 12 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 32 |
| Rhodes | Conroy | Male | 10 | 8 | 6 | 5 | 10 | 6 | 9 | 44 |
| Jake | Crouse | Male | 12 | 10 | 7 | 5 | 10 | 9 | 9 | 50 |
| Andrew | Durian | Male | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 50 |
| Mitchell | Eastman | Male | 9 | CNCL | ||||||
| Patrick | Garnaat | Male | 12 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 33 |
| Jack | Gordon | Male | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 30 |
| Collin | Hampton | Male | 13 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 33 |
| Lukas | Henry | Male | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 41 |
| Rhet | Hoffman | Male | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 10 | 39 |
| Logan | Holewa | Male | 11 | CNCL | ||||||
| Mason | Hovenkamp-Zabavski | Male | 10 | CNCL | ||||||
| Logan | Howard | Male | 8 | 9 | 8 | 4 | 10 | 6 | 10 | 47 |
| Isaac | Huffman | Male | 11 | 10 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9 | 45 |
| Steven | Kerr | Male | 12 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | 32 |
| Jack | Kolinski | Male | 10 | CNCL | ||||||
| Bradley | Kolinski | Male | 12 | CNCL | ||||||
| Justin | Lang | Male | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 7 | 45 |
| William | Lewis | Male | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 10 | 44 |
| Sam | Magnell | Male | 10 | CNCL | ||||||
| Alex | Maniscalco | Male | 9 | CNCL | ||||||
| Nolan | McCarthy | Male | 11 | CNCL | ||||||
| Trajan | Osmun | Male | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| Anthony | Paivarinta | Male | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 6 | 9 | 50 |
| Nathan | Pawlowicz | Male | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 37 |
| Joshua | Pawlowicz | Male | 10 | CNCL | ||||||
| Jonah | Pratt | Male | 11 | NC | ||||||
| Sergio | Ramos | Male | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 55 |
| Xavier | Silva | Male | 11 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 39 |
| Oscar | Trombley | Male | 11 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 43 |
| Stefan | Williams | Male | 14 | 8 | 9 | 5 | 10 | 10 | 4 | 46 |
| Evan | Wurtz | Male | 9 | CNCL |

