FINAL STATISTICS
87 Participants
| Name (First) | Name (Last) | Gender | Age | AVG | 6/18 Thorn |
6/23 OM |
7/7 IR |
7/9 GLV |
7/10 Saug |
7/18 Tprai |
7/24 Prwod |
7/31 LD |
8/6 EH |
8/7 MP |
| Andrew | Aerts | Male | 18 | 81.80 | x | 82 | x | 82 | 77 | 78 | x | 90 | cncl | x |
| Tyler | Amsbury | Male | 17 | 91.00 | 89 | CNCL | x | x | x | x | 93 | 94 | 88 | WD |
| Blake | Bales | Male | 15 | 85.00 | x | 84 | 86 | x | cncl | CNCL | x | x | DNF | x |
| Grace | Beam | Female | 14 | 109.00 | x | x | x | x | x | x | x | 109 | x | x |
| Josh | Berry | Male | 17 | 84.00 | 84 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | x |
| Bailee | Brown | Female | 17 | 132.00 | x | 149 | 134 | x | 133 | x | 112 | NS | x | x |
| Katie | Brown | Female | 18 | 89.33 | x | x | x | x | x | 85 | 86 | 97 | x | x |
| Colton | Burke | Male | 16 | 88.00 | 97 | 82 | NS | x | x | 86 | 88 | x | 84 | 91 |
| Nolan | Caranci | Male | 15 | 91.60 | 93 | DNF | 94 | 101 | CNCL | DNF | cncl | 85 | 85 | DNF |
| Dylan | Clark | Male | 16 | 95.38 | x | 90 | 100 | 93 | 94 | 96 | 99 | NS | 95 | 96 |
| John | Cramer | Male | 14 | 94.00 | 99 | x | x | x | x | x | x | x | 89 | 94 |
| Austin | Crandle | Male | 18 | 77.75 | 79 | 75 | x | x | 77 | 80 | NS | x | x | x |
| Alyssa | Crill | Female | 14 | 101.00 | x | x | x | 101 | x | 109 | 97 | 106 | 98 | 95 |
| Chase | Drobny | Male | 16 | 82.00 | x | x | x | x | 80 | 77 | 88 | 77 | 88 | |
| Vanessa | Drust | Female | 16 | 90.00 | 91 | CNCL | 92 | x | CNCL | CNCL | 87 | CNCL | NS | x |
| Charlie | Eaton | Male | 17 | 106.00 | 106 | x | CNCL | NS | x | x | x | CNCL | CNCL | x |
| Mitch | Eckstrand | Male | 17 | 101.00 | 89 | 104 | CNCL | CNCL | 95 | DNF | 116 | CNCL | x | x |
| Shawn | Farrell | Male | 16 | 83.00 | x | x | 82 | 84 | 89 | 81 | 79 | cncl | x | x |
| Michael | Fegan | Male | 18 | 81.60 | x | x | 80 | 87 | x | 77 | 77 | 87 | x | x |
| Mitchell | Fevig | Male | 18 | 82.88 | 85 | 79 | 80 | 83 | x | 84 | x | 88 | 77 | 87 |
| Tanner | Franklin | Male | 16 | 78.40 | x | CNCL | 89 | 84 | x | 77 | NS | NS | 70 | 72 |
| Kristin | Fulller | Female | 17 | 147.75 | x | x | x | 171 | 137 | 138 | 145 | x | NS | x |
| Dominic | Fulton | Male | 17 | 97.67 | 101 | 98 | CNCL | x | x | 94 | CNCL | x | x | x |
| Adam | Grabowski | Male | 15 | 87.00 | 91 | 79 | 87 | 87 | CNCL | 84 | x | 94 | x | x |
| Daniel | Grace | Male | 16 | 99.50 | 101 | 98 | x | x | x | CNCL | NS | NS | NS | x |
| Logan | Haight | Male | 17 | 73.00 | x | x | x | 72 | x | 71 | x | 76 | 70 | 76 |
| Logan | Heffner | Male | 16 | 80.50 | 83 | 77 | 81 | 82 | 81 | 83 | 78 | 84 | 78 | 78 |
| Shane | Henry | Male | 16 | 96.43 | 106 | 88 | 95 | x | x | 100 | 110 | x | 85 | 91 |
| Holly | Hines | Female | 18 | 76.00 | x | x | x | x | x | 76 | x | x | CNCL | x |
| Sam | Howard | Male | 15 | 89.50 | 88 | x | cncl | 98 | cncl | 83 | cncl | CNCL | 89 | WD |
| Morgan | Janke-Wolff | Female | 16 | 90.50 | 98 | 98 | 84 | 92 | x | 84 | x | 98 | 86 | 84 |
| Nicklaus | Jasiak | Male | 15 | 80.50 | x | x | 77 | x | x | 80 | x | cncl | 84 | 81 |
| Alex | Johnson | Male | 15 | 80.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | 78 | 82 |
| Andrew | Julien | Male | 16 | 87.83 | 85 | 88 | x | x | 84 | 92 | x | x | 88 | 90 |
| James | Kelly | Male | 16 | 84.20 | x | NS | x | 85 | 86 | 82 | x | x | 83 | 85 |
| Naomi | Keyte | Female | 15 | 88.33 | x | 91 | x | x | x | x | x | x | 89 | 85 |
| Sam | Kite | Male | 17 | 86.00 | 88 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 86 | 84 |
| Chris | Kolbe | Male | 18 | 81.57 | 91 | 78 | 81 | 79 | 78 | DNF | x | x | 77 | 87 |
| Mikaela | Kubiak | Female | 15 | 91.83 | 98 | NS | cncl | NS | NS | 86 | 91 | 102 | 88 | 86 |
| Sachin | Kumar | Male | 16 | 102.00 | cncl | x | x | 106 | 98 | x | NS | NS | x | x |
| Tyler | LeRoy | Male | 16 | 105.71 | 122 | cncl | 111 | 104 | 101 | 103 | 98 | 101 | NS | x |
| Spencer | Libbing | Male | 14 | 86.67 | 78 | NS | x | NS | 90 | 92 | DNF | NS | NS | x |
| Nick | Losinger | Male | 17 | 81.00 | x | x | x | 78 | x | 84 | 73 | 89 | DNF | x |
| Jake | Lundin | Male | 15 | 88.75 | cncl | x | 84 | x | x | NS | NS | 88 | 88 | 95 |
| Cydney | Martell | Female | 17 | 87.33 | x | 84 | NS | 83 | CNCL | 90 | 85 | CNCL | 91 | 91 |
| Rylen | Matheison | Male | 13 | 80.00 | 88 | 73 | 79 | 83 | x | 77 | NS | 84 | 77 | 79 |
| Jeremy | McNally | Male | 16 | 94.33 | 98 | x | 91 | DNF | CNCL | cncl | x | x | 94 | WD |
| Collin | Meyer | Male | 16 | 88.50 | 93 | 88 | 91 | 88 | 83 | 86 | x | x | 86 | 93 |
| Max | Mones | Male | 15 | 87.00 | x | x | x | x | x | 87 | x | x | x | x |
| Philip | Mott | Male | 15 | 89.86 | x | 91 | x | 93 | 92 | 91 | x | 95 | 86 | 81 |
| Nick | Nacci | Male | 18 | 96.83 | x | x | 100 | 95 | x | 89 | x | 108 | 94 | 95 |
| Jake | Omness | Male | 15 | 87.83 | x | x | x | 84 | x | 87 | 85 | 96 | 91 | 84 |
| Ben | Pejka | Male | 13 | 85.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 | 82 |
| Luke | Pelak | Male | 13 | 95.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 100 |
| Jake | Peters | Male | 17 | 87.67 | x | x | 100 | x | 86 | cncl | 82 | 78 | 84 | 96 |
| Adelyn | Pyatte | Female | 17 | 114.40 | x | 124 | 117 | x | 101 | 121 | 109 | x | x | x |
| Tyler | Rayman | Male | 15 | 77.40 | 76 | x | x | 75 | x | x | cncl | 79 | 78 | 79 |
| Alyssa | Reinke | Female | 17 | 93.75 | x | x | 92 | x | NS | NS | 90 | NS | 97 | 96 |
| Nick | Rhoa | Male | 16 | 101.20 | 103 | 114 | CNCL | 94 | cncl | 93 | CNCL | 102 | CNCL | x |
| Courtney | Rooker | Female | 17 | 84.00 | x | x | x | x | x | x | 82 | x | 86 | 84 |
| Paul | Rozek | Male | 16 | 93.00 | 101 | x | x | 87 | x | 92 | x | CNCL | 92 | WD |
| Julia | Ryan | Female | 16 | 87.33 | NS | 95 | x | x | x | 90 | 82 | 88 | 90 | 79 |
| Bobby | Schaefer | Male | 13 | 90.57 | x | CNCL | 91 | 94 | x | 93 | 94 | 84 | 84 | 94 |
| Erinn | Scott | Female | 17 | 93.50 | x | x | 86 | 97 | 87 | NS | NS | 100 | 94 | 97 |
| Audrey | Searing | Female | 16 | 98.33 | 100 | NS | x | 100 | x | 111 | 102 | cncl | 85 | 92 |
| Carson | Sevigny | Male | 13 | 91.40 | x | x | x | 90 | x | 85 | 90 | x | 91 | 101 |
| Chaz | Shugars | Male | 17 | 79.33 | 82 | CNCL | 78 | 78 | 75 | 75 | 81 | 89 | 72 | 84 |
| Colin | Sikkenga | Male | 14 | 79.38 | 81 | 80 | 77 | 86 | x | x | 74 | 82 | 75 | 80 |
| Haley | Sikkenga | Female | 16 | 92.25 | 94 | x | x | cncl | x | cncl | cncl | 97 | 88 | 90 |
| Megan | Sims | Female | 16 | 90.33 | x | x | x | x | x | 89 | 93 | 89 | x | x |
| Mikala | Sims | Female | 15 | 107.33 | x | x | x | x | x | 112 | 89 | 121 | x | x |
| Casey | Singler | Female | 17 | 84.33 | x | x | x | x | x | 82 | x | 82 | 89 | |
| Bradley | Smith | Male | 15 | 88.17 | 91 | x | x | 100 | x | 82 | x | 82 | 84 | 90 |
| Evan | Stack | Male | 18 | 76.57 | 80 | x | x | 81 | x | 80 | 74 | 73 | 70 | 78 |
| Bailey | Stevens | Male | 17 | 81.50 | x | x | 83 | 80 | 83 | 80 | NS | CNCL | NS | x |
| Carly | Strole | Female | 12 | 85.00 | x | x | x | x | x | 85 | x | x | x | x |
| Jeffery | Torano | Male | 17 | 95.00 | 95 | NS | NS | x | x | x | NS | NS | x | x |
| Madison | Tran | Female | 15 | 90.60 | 98 | cncl | x | 91 | x | cncl | cncl | 84 | 89 | 91 |
| Jenna | VandenBerg | Female | 15 | 88.83 | x | 90 | 91 | 91 | x | 89 | DNF | x | 88 | 84 |
| Luke | VanSlambrouck | Male | 15 | 91.00 | 94 | CNCL | x | 91 | x | 88 | x | CNCL | x | x |
| Alec | VanZee | Male | 16 | 84.83 | 93 | x | x | 83 | x | NS | 81 | 78 | 90 | 84 |
| Jacob | Waggoner | Male | 17 | 86.43 | x | 82 | CNCL | 94 | NS | 84 | 83 | 93 | 85 | 84 |
| Alyssa | Waite | Female | 14 | 100.00 | x | x | x | x | x | 101 | x | 107 | 94 | 98 |
| Kevin | Werme | Male | 17 | 82.00 | x | x | x | 86 | x | 77 | x | 83 | x | x |
| Brad | Wheeler | Male | 15 | 82.80 | x | x | x | x | x | 81 | 85 | 88 | 75 | 85 |
| Christian | Wines | Male | 15 | 107.57 | 108 | x | 106 | CNCL | 105 | 108 | 106 | 121 | 99 | WD |
| Yuna | Yang | Female | 15 | 127.00 | 127 | x | CNCL | NS | x | CNCL | x | x | CNCL | x |
| 41 | 28 | 31 | 44 | 22 | 58 | 39 | 41 | 57 | 50 |

