[message_box title=”NOTICE:” color=”blue”]
The following are registered participants as of 7/18/12 2:00pm. All lists are sorted by last name. See your assigned grouping for instructional class times. Please plan on arriving 15 minutes before your scheduled class to check in. If you have registered prior to 7/18/12 2:00 pm and do not see your name or have any corrections, please contact jga@kalamazoojuniorgolf.org.
[/message_box]
Total participants = 146 as of 7/18/12
Group A = 8:30-9:30am, B = 9:45-10:45am, C = 11:00-12:00pm
For instructional grouping assignments click here
x = signed up for event
a = attended event
| Name (First) | Name (Last) | Gender | Age | Group | 19-Jun | 26-Jun | 3-Jul | 10-Jul | 17-Jul | 24-Jul | 31-Jul | 7-Aug | 14-Aug |
| MJ | Abbott | Male | 8 | B | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| Gabriel | Amy | Male | 9 | B | a | a | a | a | a | X | a | a | X |
| Ryan | Annis | Male | 8 | B | a | a | a | a | a | ||||
| Grace | Arango | Female | 6 | A | X | a | a | a | a | a | a | a | |
| Sydney | Beatty | Female | 9 | B | a | X | a | a | a | a | a | a | |
| Cate | Blair | Female | 11 | C | a | a | a | a | a | a | X | ||
| Charlie | Blair | Male | 8 | A | a | a | a | a | a | X | X | ||
| Ian | Blair | Male | 8 | A | a | a | a | a | a | X | X | ||
| MAX | BLODGETT | Male | 11 | C | X | a | a | a | a | X | a | a | a |
| Alex | Bowman | Male | 9 | B | a | a | a | a | a | a | X | X | a |
| Anna | Bricknell | Female | 11 | C | a | a | X | a | X | a | a | ||
| Macy | Brinker | Female | 5 | A | a | a | X | X | a | X | a | a | a |
| Nate | Brinker | Male | 8 | A | a | a | a | X | a | X | a | a | a |
| Nolan | Brodie | Male | 9 | A | a | a | X | a | a | X | a | a | X |
| Will | Brodie | Male | 6 | A | a | a | X | a | a | X | a | a | a |
| Christopher | Bullard | Male | 8 | B | a | a | a | a | a | a | a | a | X |
| Chad | Burkeen | Male | 11 | C | a | a | X | X | a | X | X | X | X |
| Lauren | Burkeen | Female | 10 | C | a | a | X | X | a | X | X | X | X |
| Landon | Busch | Male | 7 | A | a | a | X | X | a | X | a | X | X |
| Erin | Canning | Female | 8 | B | a | X | X | X | X | a | a | a | X |
| CJ | Carrel | Male | 10 | B | CNCL | a | a | a | X | a | X | ||
| William | Carrel | Male | 8 | B | a | a | a | X | X | a | X | ||
| Andrew | Cheatham | Male | 6 | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Devin | Christensen | Male | 7 1/2 | B | a | a | a | a | X | a | X | X | X |
| Taytum | Christensen | Male | 4 1/2 | A | a | a | a | a | X | a | X | X | X |
| Noah | Cole | Male | 7 | A | a | a | X | X | a | X | X | X | X |
| Cavett | Collins | Male | 11 | C | a | a | a | X | a | X | a | a | a |
| Evan | Collins | Male | 12 | C | a | a | a | X | a | X | a | a | a |
| Price | Collins | Male | 8 | C | a | a | a | X | a | X | a | a | a |
| Grant | Commissaris | Male | 11 | C | a | a | X | a | a | a | a | a | a |
| Cassidy | Conley | Female | 7 | B | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| Sean | Cornish | Male | 8 | B | a | a | a | a | a | a | |||
| Sophie | Decker | Female | 9 | B | a | a | a | a | X | X | a | X | |
| Landon | DeVries | Male | 6 | B | a | a | a | X | a | a | a | X | a |
| Jon | Dittenbir | Male | 9 | B | CNCL | X | a | a | a | X | a | a | X |
| Lia | Dittenbir | Female | 9 | B | a | X | a | X | a | X | a | a | X |
| Mitchell | Eastman | Male | 7 | B | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| Kaleb | Edson | Male | 11 | C | a | X | a | a | a | X | X | X | X |
| Alex | Eldridge | Male | 10 | C | a | a | X | a | a | X | a | a | X |
| Mitchell | Eldridge | Male | 8 | C | a | a | X | a | a | X | a | a | X |
| Olivia | Eubank | Female | 9 | B | a | a | a | X | a | X | a | a | a |
| Louie | Facca | Male | 4 | A | a | a | X | X | a | X | X | X | X |
| Brandon | Fee | Male | 9 | B | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| Kevin | Fitzpatrick | Male | 9 | B | a | X | a | a | a | a | a | a | a |
| Luke | Fitzpatrick | Male | 6 | A | a | X | a | a | a | a | a | a | a |
| Logan | Flynn | Male | 9.5 | C | a | a | a | a | X | a | a | a | a |
| Charlie | Gordon | Male | 6 | B | a | a | a | a | a | a | X | X | a |
| Grace | Gordon | Female | 10 | B | a | a | a | X | a | a | X | X | a |
| Jack | Gordon | Male | 8 | B | a | a | a | a | a | a | X | X | a |
| Easton | Hayward | Male | 7 | B | a | a | a | a | X | a | a | X | |
| Elise | Hayward | Female | 9 | B | a | a | a | a | X | a | X | X | |
| MaKenna | Henke | Female | 12 | C | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| Lukas | Henry | Male | 8 | B | a | X | a | X | a | a | X | a | a |
| Calvin | Hinds | Male | 9 | C | a | a | a | a | a | X | X | ||
| Brody | Hofstra | Male | 7 | B | a | a | X | a | a | a | X | a | a |
| Sydney | Hofstra | Female | 9 | B | a | a | X | a | a | a | X | a | a |
| Logan | Howard | Male | 7 | B | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| Isaac | Huffman | Male | 10 | B | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| Sofia | Huffman | Female | 8 | B | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| Madeline | Isaacs | Female | 4 | A | a | a | X | a | a | X | a | a | a |
| Caleb | Jackson | Male | 10 | B | a | X | a | ||||||
| Olivia | Jackson | Female | 9 | B | a | X | a | X | X | X | X | ||
| Tiann | Johansen | Female | 5 | A | a | a | a | X | a | a | a | a | a |
| Thomas | Johnson | Male | 12 | C | X | a | a | a | a | X | X | a | a |
| Robby | Kalleward | Male | 10 | C | a | a | X | a | X | a | a | X | X |
| Rachel | Kelly | Female | 10 | C | a | a | a | a | a | X | a | X | a |
| Steven | Kerr | Male | 11 | C | a | X | a | a | X | a | a | a | |
| Alex | Kiessling | Male | 6 | A | a | a | a | a | a | a | a | a | |
| parker | kissel | Male | 11 | C | a | a | X | X | a | X | a | X | a |
| Andrew | Kubiak | Male | 8 | C | a | a | X | a | X | a | a | X | a |
| Sydney | Kubiak | Female | 10 | C | a | a | X | a | X | a | a | X | a |
| Tomas | Layne | Male | 6 | A | a | a | a | a | a | a | a | a | |
| Gavin | Lee | Male | 7 | B | a | a | a | X | a | X | a | a | a |
| Jaden | Leiterman | Male | 9 | B | a | a | a | a | a | X | a | X | X |
| Micah | Leiterman | Male | 4 | B | a | a | a | a | a | X | a | X | X |
| Matthew | Lekosiotis | Male | 5 | A | a | a | X | a | a | X | a | a | a |
| Sophia | Lekosiotis | Female | 7 | A | a | a | X | a | a | X | a | a | a |
| Ben | Letzer | Male | 10 | C | a | a | a | a | a | a | a | a | |
| William | Lewis | Male | 8 | B | a | a | X | a | a | a | a | a | |
| Sydney | Lim | Female | 9 | B | a | a | a | a | a | X | a | a | a |
| Owen | Lindberg | Male | 6 | A | a | a | a | a | a | a | a | X | a |
| Kate | Loope | Female | 11 | C | a | X | a | a | a | a | a | a | a |
| Nolan | Luke | Male | 10 | C | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| Jacob | Mandeville | Male | 6 | A | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| Ryan | Mandeville | Male | 4 | A | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| Camille | Markucki | Female | 6 | A | CNCL | CNCL | CNCL | a | a | a | a | ||
| Gavin | Markucki | Male | 4 | A | CNCL | CNCL | CNCL | a | a | a | a | ||
| Sonia | Markucki | Female | 8 | A | CNCL | CNCL | CNCL | a | a | a | a | ||
| Evan | Marquess | Male | 12 | C | a | X | a | a | X | X | X | a | a |
| Gabe | Maurer | Male | 6 | A | a | a | a | a | X | X | X | X | X |
| Carter | Mayfield | Male | 6 | A | a | a | a | a | a | X | a | ||
| Colleen | McNally | Female | 9 | B | a | a | a | a | a | a | a | a | |
| Amanda | Meinert | Female | 7 | A | a | a | X | X | X | X | X | X | |
| Evan | Meinert | Male | 6 | A | a | a | X | X | X | X | X | X | X |
| Kyle | Mills | Male | 5 | A | a | a | X | a | a | X | a | a | a |
| Nathan | Mills | Male | 7 | A | a | a | X | a | a | X | a | a | a |
| sophia | nash | Female | 6 | A | a | X | a | a | X | a | a | X | |
| Erik | Oldre | Male | 9 | C | X | X | a | a | X | ||||
| Alex | Ortiz | Male | 8 | A | a | a | a | a | a | a | a | a | |
| Kian | Parker | Male | 6 | A | a | a | X | X | a | X | X | X | a |
| Treyton | Parker | Male | 7 | A | a | a | X | X | a | X | X | X | a |
| Matthew | Paulin | Male | 9 | C | a | a | a | X | X | X | X | X | X |
| Isabella | Pedraza | Female | 11 | C | X | a | CNCL | a | X | a | X | a | |
| AJ | Peterson | Male | 10 | B | a | a | a | a | a | a | X | X | X |
| John | Peterson | Male | 8 | B | a | a | a | a | a | a | X | X | X |
| Greyson | Pineau | Male | 11 | B | a | X | a | a | a | X | a | a | X |
| Yasmin | Pirbhai | Female | 8 | B | a | a | X | X | X | ||||
| Zara | Pirbhai | Female | 5 | A | a | a | X | X | X | ||||
| Charlie | Prom | Male | 9 | C | a | a | a | a | X | X | X | ||
| Jack | Prom | Male | 6 | A | a | a | X | a | X | X | X | ||
| Dylan | Rabb | Male | 12 | C | a | a | a | X | a | a | a | a | a |
| Clare | Rainier | Female | 4 | A | a | a | a | a | X | X | a | X | a |
| Haidyn | Regan | Female | 6 | B | a | a | a | X | a | a | a | ||
| Liam | Regan | Male | 8 | B | a | a | a | X | X | a | a | a | |
| Gerrit | Richman | Male | 11 | C | a | a | a | X | X | a | X | ||
| Luke | Roemer | Male | 9 | C | a | a | a | a | a | X | a | X | X |
| Natalie | Ruegsegger | Female | 7 | A | a | a | X | a | X | a | a | ||
| Grant | Ruzza | Male | 11 | C | a | a | a | X | a | a | X | a | a |
| Isaac | Scavarda | Male | 5 | A | a | a | X | a | a | a | a | a | a |
| Sydney | Schabes | Female | 12 | B | a | a | X | X | a | a | X | X | X |
| Joshua | Schaefer | Male | 9 | B | a | a | X | a | a | X | a | a | |
| Kit | Schaefer, Jr. | Female | 8 | B | a | a | a | a | a | X | a | a | |
| Marissa | Scott | Female | 6 | A | a | a | X | a | X | a | a | ||
| Harley | Seelbinder | Male | 11 | C | a | a | a | a | X | a | a | a | |
| Tucker | Seelbinder | Male | 8 | C | a | a | a | a | X | a | a | a | |
| Emma | Stickley | Female | 10 | C | a | X | a | a | X | a | a | a | a |
| Lily | Stickley | Female | 9 | C | a | X | a | a | X | a | a | a | a |
| Kamryn | Stinette | Female | 5 | A | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| Kennedi | Stinette | Female | 9 | B | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| Charli | Streeter | Female | 5 | A | a | X | X | X | X | X | X | X | X |
| chase | szafranski | Male | 10 | B | a | CNCL | a | a | X | a | a | X | a |
| nolin | szafranski | Male | 8 | B | a | CNCL | a | a | X | a | a | X | a |
| Ty | szafranski | Male | 7 | B | a | CNCL | a | a | X | a | a | X | a |
| Jacob | Terry | Male | 12 | C | X | a | a | a | a | a | a | a | |
| Drew | Thorpe | Male | 7 | A | a | a | X | a | a | a | a | ||
| Ross | Thorpe | Male | 11 | C | a | a | a | a | a | a | a | ||
| Joseph | Tourney | Male | 12 | B | a | X | X | X | a | X | X | ||
| Tyler | Urbain | Male | 11 | C | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| Chloe | Vorva-Brand | Female | 9 | B | a | a | a | a | a | X | a | X | a |
| Emily | Voss | Female | 8 | B | a | a | a | a | a | a | a | a | |
| Payton | Walker | Male | 11 | C | a | X | a | a | a | X | X | a | a |
| Chloe | Wilcox | Female | 7 | A | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| Landen | Wilson | Male | 7 | A | a | a | X | a | a | X | a | a | X |
| Nolan | Wilson | Male | 5 | A | a | a | X | a | a | X | a | a | X |
| Evan | Wurtz | Male | 8 | B | a | a | X | a | a | a | a | X | a |
| Total Participants | 122 | 108 | 90 | 104 | 118 | 76 | 97 | 85 | 87 | ||||

